专业福彩3D试机号数据分析 · 每日实时更新 最新
图:近30期福彩3D试机号码走势连线图,横轴为期号,纵轴为号码值
今日试机号
近30期数据
数据准确率
| 期号 | 试机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 372 | 3 | 7 | 2 | 组六 |
| 2024350 | 815 | 8 | 1 | 5 | 组六 |
| 2024349 | 669 | 6 | 6 | 9 | 组三 |
| 2024348 | 240 | 2 | 4 | 0 | 组六 |
| 2024347 | 593 | 5 | 9 | 3 | 组六 |
| 2024346 | 187 | 1 | 8 | 7 | 组六 |
| 2024345 | 406 | 4 | 0 | 6 | 组六 |
| 2024344 | 931 | 9 | 3 | 1 | 组六 |
| 2024343 | 758 | 7 | 5 | 8 | 组六 |
| 2024342 | 024 | 0 | 2 | 4 | 组六 |
| 2024341 | 619 | 6 | 1 | 9 | 组六 |
| 2024340 | 383 | 3 | 8 | 3 | 组三 |
| 2024339 | 542 | 5 | 4 | 2 | 组六 |
| 2024338 | 876 | 8 | 7 | 6 | 组六 |
| 2024337 | 290 | 2 | 9 | 0 | 组六 |
| 形态类型 | 出现次数 | 占比 | 近期趋势 |
|---|---|---|---|
| 组六 | 12 | 80% | ↑ 上升 |
| 组三 | 3 | 20% | ↓ 下降 |
| 豹子号 | 0 | 0% | — 平稳 |
| 大号(5-9) | 28 | 62% | ↑ 上升 |
| 小号(0-4) | 17 | 38% | ↓ 下降 |
| 奇数 | 24 | 53% | ↑ 上升 |
| 偶数 | 21 | 47% | ↓ 下降 |
本网站提供的3D试机号码走势图及相关分析数据仅供参考学习使用,不构成任何投注建议。彩票开奖结果完全随机,任何分析方法均无法保证中奖。请广大彩民理性购彩、量力而行,切勿沉迷。本站数据来源于公开信息,如有误差以官方公布为准。禁止未满18周岁用户访问使用。